#site= 5
#label=<P0|nup|P0>
0.000000  0.000000 0.000000
0.000000  0.000000 0.000000
0.000000  0.618890 1.237781
0.100000  0.620388 1.237781
0.200000  0.624389 1.237779
0.300000  0.629963 1.237779
0.400000  0.636538 1.237771
0.500000  0.643747 1.237771
0.600000  0.650524 1.237749
0.700000  0.655109 1.237749
0.800000  0.656150 1.237697
0.900000  0.653983 1.237697
1.000000  0.649959 1.237598
