# iloop  nband  loss  bandbnd
1 81 3.96247e-06 42500.0 0.0 0.0 0.0 3.96247e-06 0.0 4.43513e-10 0.0 2.87747e-10
2 80 1.1519239000000001e-05 49500.0 0.0 5.44239e-07 0.0 1.0975e-05 0.0 1.09694e-09 0.0 2.93309e-10
3 79 1.092636e-05 26500.0 0.0 2.73207e-06 0.0 8.19429e-06 0.0 1.35374e-09 0.0 2.91938e-10
4 78 6.420057e-05 40500.0 0.0 2.73207e-06 0.0 6.14685e-05 0.0 7.48313e-09 0.0 4.94165e-09
5 77 0.00011369907 43500.0 0.0 2.73207e-06 0.0 0.000110967 0.0 1.45493e-08 0.0 5.81107e-09
6 76 8.948967e-05 44500.0 0.0 2.73207e-06 0.0 8.67576e-05 0.0 1.21975e-08 0.0 4.60089e-09
7 75 0.000237742 25500.0 0.0 0.000121117 0.0 0.000116625 0.0 3.62428e-08 0.0 4.60255e-09
8 74 0.000371233 46500.0 0.0 0.000121149 0.0 0.000250084 0.0 4.20414e-08 0.0 8.92062e-09
9 73 0.000534006 38500.0 0.0 0.000121149 0.0 0.000412857 0.0 7.44446e-08 0.0 3.74604e-08
10 72 0.000346736 39500.0 0.0 0.000121149 0.0 0.000225587 0.0 5.11519e-08 0.0 1.57969e-08
11 71 0.00055851 48500.0 0.0 0.000127425 0.0 0.000431085 0.0 6.40523e-08 0.0 1.72267e-08
12 70 0.0006910730000000001 28500.0 0.0 0.000131296 0.0 0.000559777 0.0 7.7508e-08 0.0 1.69659e-08
13 69 0.0004649865 24500.0 0.0 8.08435e-05 0.0 0.000384143 0.0 7.87964e-08 0.0 1.70527e-08
14 68 0.0006731354 3100.0 5.87642e-05 8.08435e-05 1.25967e-05 0.000520931 1.4013e-08 2.81588e-07 1.8317e-11 1.71686e-08
15 67 0.0009362514000000001 2700.0 0.000279025 8.08435e-05 3.71209e-05 0.000539262 1.60771e-08 3.04926e-07 1.91896e-11 1.71691e-08
16 66 0.0012182675 2800.0 0.000353595 8.08435e-05 0.000104932 0.000678897 1.22838e-08 3.55601e-07 2.29647e-11 1.71497e-08
17 65 0.0014469291 3400.0 0.000345305 8.20301e-05 0.000106594 0.000913 1.32331e-08 3.87298e-07 2.33309e-11 1.71705e-08
18 64 0.0023537561 2600.0 0.000391771 8.20301e-05 0.000204905 0.00167505 3.34106e-08 6.20976e-07 4.80643e-11 1.72029e-08
19 63 0.0033732261 36500.0 0.000391771 8.20301e-05 0.000204905 0.00269452 3.34106e-08 6.58806e-07 4.80643e-11 1.21741e-07
20 62 0.0044506711 3200.0 0.000325557 8.20301e-05 0.000199714 0.00384337 2.73856e-08 6.42392e-07 5.17634e-11 1.21985e-07
21 61 0.005209053799999999 33500.0 0.000325557 3.19028e-05 0.000199714 0.00465188 2.73856e-08 8.24383e-07 5.17634e-11 1.0951e-07
22 60 0.0043461247000000005 47500.0 0.000325557 4.67137e-05 0.000199714 0.00377414 2.73856e-08 6.73692e-07 5.17634e-11 1.24353e-07
23 59 0.0059543187 1700.0 0.000975965 4.67137e-05 0.00119648 0.00373516 6.07379e-07 7.60266e-07 4.9575e-08 1.29337e-07
24 58 0.0067324537 2100.0 0.00170127 4.67137e-05 0.0014365 0.00354797 9.02459e-07 7.95526e-07 4.94997e-08 1.29374e-07
25 57 0.007720443699999999 1600.0 0.00181767 4.67137e-05 0.00234364 0.00351242 1.89117e-06 7.75333e-07 6.28418e-08 1.27828e-07
26 56 0.009280935 22500.0 0.00181767 0.000690655 0.00234364 0.00442897 1.89117e-06 7.90979e-07 6.28418e-08 1.27876e-07
27 55 0.009661530000000002 29500.0 0.00181767 0.00138763 0.00234364 0.00411259 1.89117e-06 7.78971e-07 6.28418e-08 1.27652e-07
28 54 0.007608175199999999 21500.0 0.00181767 6.43952e-05 0.00234364 0.00338247 1.89117e-06 7.78479e-07 6.28418e-08 1.27688e-07
29 53 0.0099985852 2300.0 0.00164474 6.43952e-05 0.00258069 0.00570876 2.0645e-06 1.26642e-06 6.31117e-08 1.32541e-07
30 52 0.01187816 16500.0 0.00164474 0.00267443 0.00258069 0.0049783 2.0645e-06 1.24513e-06 6.31117e-08 1.32535e-07
31 51 0.00892726 19500.0 0.00164474 0.00112208 0.00258069 0.00357975 2.0645e-06 1.2788e-06 6.31117e-08 1.32466e-07
32 50 0.01451038 2900.0 0.00279222 0.00112208 0.00251279 0.00808329 2.09661e-06 1.49648e-06 6.31176e-08 1.32491e-07
33 49 0.016990329999999998 1900.0 0.00488904 0.00112208 0.00404372 0.00693549 1.94335e-06 1.41562e-06 6.3811e-08 1.32827e-07
34 48 0.02279198 3300.0 0.00436443 0.0035207 0.00404245 0.0108644 2.01847e-06 2.26701e-06 6.38135e-08 1.34039e-07
35 47 0.02647327 2400.0 0.0023729 0.0035207 0.00407607 0.0165036 3.32368e-06 3.81155e-06 9.54216e-08 1.62549e-07
36 46 0.0271239 17500.0 0.0023729 0.00506443 0.00407607 0.0156105 3.32368e-06 4.22688e-06 9.54216e-08 1.62091e-07
37 45 0.029485010000000002 13500.0 0.0023729 0.00573034 0.00407607 0.0173057 3.32368e-06 5.57817e-06 9.54216e-08 1.62144e-07
38 44 0.03237701 37500.0 0.0023729 0.00573034 0.00407607 0.0201977 3.32368e-06 5.69061e-06 9.54216e-08 7.57309e-07
39 43 0.03149689 45500.0 0.0023729 0.00568372 0.00407607 0.0193642 3.32368e-06 5.80551e-06 9.54216e-08 5.62699e-07
40 42 0.03987755 15500.0 0.0023729 0.00827568 0.00407607 0.0251529 3.32368e-06 5.93933e-06 9.54216e-08 5.5907e-07
41 41 0.03977054 23500.0 0.0023729 0.00569127 0.00407607 0.0276303 3.32368e-06 5.85165e-06 9.54216e-08 5.6489e-07
42 40 0.05014805 2000.0 0.0109606 0.00569127 0.00976718 0.023729 4.49561e-06 4.37774e-06 8.57085e-08 5.6563e-07
43 39 0.06305728 9500.0 0.0109606 0.0122702 0.00976718 0.0300593 4.49561e-06 1.79125e-05 8.57085e-08 5.66012e-07
44 38 0.06969370999999999 11500.0 0.0109606 0.00359593 0.00976718 0.04537 4.49561e-06 2.2855e-05 8.57085e-08 5.6639e-07
45 37 0.08094548 31500.0 0.0109606 0.0135774 0.00976718 0.0466403 4.49561e-06 2.29034e-05 8.57085e-08 5.51058e-07
46 36 0.07976327 10500.0 0.0109606 0.00304679 0.00976718 0.0559887 4.49561e-06 2.28568e-05 8.57085e-08 5.51183e-07
47 35 0.09145897 35500.0 0.0109606 0.00304679 0.00976718 0.0676844 4.49561e-06 2.31876e-05 8.57085e-08 2.4647e-06
48 34 0.10559317 1400.0 0.00976418 0.00304679 0.0251119 0.0676703 1.02978e-05 2.31389e-05 6.23766e-08 2.46457e-06
49 33 0.12795151999999999 41500.0 0.00976418 0.00293594 0.0251119 0.0901395 1.02978e-05 2.40983e-05 6.23766e-08 2.72043e-06
50 32 0.15073644 500.0 0.0176968 0.00293594 0.0399862 0.0901175 3.76015e-05 2.41156e-05 1.99573e-07 2.72036e-06
51 31 0.17091734 1800.0 0.0367974 0.00293594 0.0392891 0.0918949 3.70505e-05 2.61909e-05 2.16418e-07 2.71456e-06
52 30 0.19026534 1200.0 0.0547343 0.00293594 0.0405623 0.0920328 3.69397e-05 2.62542e-05 2.32125e-07 2.71453e-06
53 29 0.18512084 200.0 0.0387278 0.00293594 0.0513918 0.0920653 4.64481e-05 2.62545e-05 1.11701e-06 2.71449e-06
54 28 0.22371760000000002 8500.0 0.0387278 0.03235 0.0513918 0.101248 4.64481e-05 2.78298e-05 1.11701e-06 2.71468e-06
55 27 0.26555799999999996 12500.0 0.0387278 0.0635434 0.0513918 0.111895 4.64481e-05 3.23674e-05 1.11701e-06 2.7199e-06
56 26 0.26222049999999997 27500.0 0.0387278 0.0171949 0.0513918 0.154906 4.64481e-05 3.29414e-05 1.11701e-06 2.68352e-06
57 25 0.2676437 18500.0 0.0387278 0.0539161 0.0513918 0.123608 4.64481e-05 3.64289e-05 1.11701e-06 2.6951e-06
58 24 0.3103643 3000.0 0.0389524 0.0539161 0.0510898 0.166406 4.65677e-05 4.44094e-05 1.11702e-06 2.6961e-06
59 23 0.2938823 7500.0 0.0389524 0.0359551 0.0510898 0.167885 4.65677e-05 4.40874e-05 1.11702e-06 2.6993e-06
60 22 0.2427048 6500.0 0.0389524 0.0172476 0.0510898 0.135415 4.65677e-05 5.37081e-05 1.11702e-06 2.68575e-06
61 21 0.2829772 1300.0 0.0759896 0.0172476 0.057592 0.132148 6.27472e-05 5.34691e-05 1.1042e-06 2.68752e-06
62 20 0.3335239 900.0 0.133263 0.0172476 0.0509433 0.13207 5.69494e-05 5.34644e-05 1.10319e-06 2.68758e-06
63 19 0.3688994 2500.0 0.0764361 0.0172476 0.0515407 0.223675 5.76019e-05 5.96452e-05 1.10109e-06 2.48073e-06
64 18 0.4635792 300.0 0.127922 0.0172476 0.0943626 0.224047 7.56663e-05 5.96651e-05 4.70285e-06 2.48099e-06
65 17 0.48816059999999994 800.0 0.133956 0.0172476 0.111629 0.225328 0.000102291 5.96167e-05 4.84013e-06 2.48111e-06
66 16 0.5762648 600.0 0.0960492 0.0172476 0.240355 0.222613 0.000161852 5.94116e-05 5.50044e-06 2.48364e-06
67 15 0.7234288 34500.0 0.0960492 0.0168606 0.240355 0.370164 0.000161852 6.03324e-05 5.50044e-06 7.4283e-06
68 14 0.8844943000000001 4500.0 0.0959849 0.0370334 0.24036 0.511116 0.000161848 6.72442e-05 5.50042e-06 7.97597e-06
69 13 1.1518434 2200.0 0.227007 0.0370334 0.241902 0.645901 0.000167 8.54959e-05 5.73314e-06 7.88787e-06
70 12 1.4214570000000002 20500.0 0.227007 0.42842 0.241902 0.524128 0.000167 0.000113849 5.73314e-06 7.72908e-06
71 11 2.068422 100.0 0.892422 0.42842 0.223519 0.524061 0.000171038 0.000113839 2.64847e-06 7.72797e-06
72 10 2.768113 32500.0 0.892422 0.180272 0.223519 1.4719 0.000171038 0.000129947 2.64847e-06 2.40515e-05
73 9 3.786155 400.0 1.75351 0.180272 0.379303 1.47307 0.000158797 0.000130658 9.65176e-07 2.40475e-05
74 8 3.211623 1500.0 1.21909 0.180272 0.358871 1.45339 0.000179619 0.000125948 9.55917e-07 2.39184e-05
75 7 4.268832 700.0 1.19056 0.180272 1.43039 1.46761 0.000649722 0.000127655 1.65812e-06 2.39241e-05
76 6 6.2457720000000005 1000.0 3.24052 0.180272 1.36002 1.46496 0.000710295 0.000127971 1.63544e-06 2.39205e-05
77 5 7.404842 1100.0 3.71124 0.180272 1.8718 1.64153 0.00065131 0.000135976 5.32783e-06 2.38379e-05
78 4 10.018103 5500.0 3.71122 0.804833 1.8718 3.63025 0.000651308 0.000360256 5.32788e-06 2.42201e-05
79 3 11.5972 14500.0 3.7112 2.60991 1.87182 3.40427 0.000651313 0.000953781 5.32805e-06 2.3697e-05
